Descrizione
Garmin Fēnix 6X Pro Solar Edition
Generale |
|
MATERIALE DELLA LENTE | Power Glass™ |
---|---|
MATERIALE DELLA GHIERA | Titanio o titanio rivestito in carbonio diamantato (DLC) |
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Polimeri fibrorinforzati con fondello in metallo |
WATCH BAND QUICKFIT™ | Incluso (26 mm) |
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone o titanio |
DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 51 x 51 x 14,90 mm
Per i polsi con la seguente circonferenza:Cinturino |
SCHERMO A COLORI | SI |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 1,40″ ( 35,56 mm) di diametro |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 280 x 280 pixel |
TIPO DI SCHERMO | Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
PESO | Titanio: 82 g (solo cassa: 54 g) |
DURATA DELLA BATTERIA | Smartwatch: fino a 21 giorni +24 ore / settimana * GPS: fino a 60 ore +6 ore** GPS e musica: fino a 15 ore +1 ora** Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 120 ore +28 ore** Modalità GPS Expedition: fino a 46 giorni +10 giorni* Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 80 giorni +40 giorni** *indossandolo tutto il giorno, con almeno 3 ore giornaliere in condizioni di luminostà pari o superiori a 50.000 lux |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | 10 ATM |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 32 GB |
Funzioni orologio |
|
ORA/DATA | Sì |
---|---|
SINCRONIZZAZIONE DELL’ORA TRAMITE GPS | SI |
ORA LEGALE AUTOMATICA | SI |
SVEGLIA | SI |
TIMER | SI |
CRONOMETRO | SI |
ORARI DI ALBA/TRAMONTO | SI |
Sensori |
|
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
GALILEO | SI |
TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | SI |
ALTIMETRO BAROMETRICO | SI |
BUSSOLA | SI |
GIROSCOPIO | SI |
ACCELEROMETRO | SI |
TERMOMETRO | SI |
ACCLIMATAZIONE DEL PULSOSSIMETRO | sì (con acclimatazione) |
Funzioni Smart giornaliere |
|
CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL’OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | SI |
SMART NOTIFICATION | SI |
RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | SI |
CALENDARIO | SI |
METEO | SI |
RISPARMIO ENERGETICO: OROLOGIO A BASSO CONSUMO PERSONALIZZABILE | SI |
CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | SI |
CARICAMENTO E CONTROLLO DELLA MUSICA SU DISPOSITIVO | SI |
MEMORIA MUSICALE | Fino a 2000 brani |
TROVA IL MIO TELEFONO | SI |
FUNZIONE TROVA L’OROLOGIO | SI |
TELECOMANDO VIRB™ | SI |
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | SI |
GARMIN PAY™ | SI |
Funzioni di sicurezza e rilevamento |
|
LIVETRACK | SI |
---|---|
LIVETRACK GRUPPO | SI |
CONDIVISIONE EVENTO IN TEMPO REALE | SI |
RILEVAMENTI INCIDENTI DURANTE ALCUNE ATTIVITÀ | SI |
ASSISTENZA | SI |
Funzioni tattiche |
|
COORDINATE A DOPPIA GRIGLIA | SI |
---|
Funzioni di rilevamento delle attività |
|
CONTAPASSI | SI |
---|---|
BARRA DI MOVIMENTO (COMPARE SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ; CAMMINARE PER UN PAIO DI MINUTI PER REIMPOSTARLA) | SI |
OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | SI |
MONITORAGGIO DEL SONNO (MONITORA IL SONNO TOTALE E I PERIODI DI MOVIMENTO E DI SONNO RISTORATORE) | SI |
CALORIE BRUCIATE | SI |
PIANI SALITI | SI |
DISTANZA PERCORSA | SI |
MINUTI DI INTENSITÀ | SI |
TRUEUP™ | SI |
MOVE IQ™ | SI |
ETÀ DI FITNESS | Sì (in app) |
MONITORAGGIO DELL’ENERGIA BODY BATTERY™ | SI |
TRACCIAMENTO DELLO STRESS GIORNALIERO | SI |
Attrezzatura fitness/Palestra |
|
PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Allenamento funzionale, cardio ed ellittica, stair stepping, floor climbing, indoor rowing e yoga |
---|---|
ALLENAMENTI CARDIO | SI |
ALLENAMENTI DELLA FORZA FUNZIONALE | SI |
ALLENAMENTI DI YOGA | SI |
ALLENAMENTI DI PILATES | SI |
ANIMAZIONI DI ALLENAMENTO SULLO SCHERMO | SI |
CONTEGGIO AUTOMATICO DELLE RIPETUTE | SI |
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi |
|
VELOCITÀ GPS E DISTANZA | SI |
---|---|
PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | SI |
PROFILI ATTIVITÀ PERSONALIZZABILI | SI |
AUTO PAUSE® | SI |
INTERVAL TRAINING | SI |
ALLENAMENTI AVANZATI | SI |
PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | SI |
MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE: IMPOSTAZIONI DELLA BATTERIA PERSONALIZZABILI DURANTE L’ATTIVITÀ | SI |
AUTO LAP® | SI |
LAP MANUALE | SI |
AVVISI LAP CONFIGURABILI | SI |
ACCLIMATAZIONE AL CALORE E ALLA QUOTA | SI |
VO2 MAX | SI |
TRAINING STATUS (CONSENTE DI VERIFICARE L’EFFICACIA DELL’ALLENAMENTO TRAMITE IL RILEVAMENTO DEI DATI DELL’ALLENAMENTO, COME IL VO2 MAX E LA SOGLIA ANAEROBICA E DI CONFRONTARLI CON I DATI RECENTI) | SI |
TRAINING LOAD (COMBINA LA FREQUENZA CARDIACA E IL VO2 MAX PER CALCOLARE L’INTENSITÀ IN UN PERIODO DI 28 GIORNI E CONSENTE DI VERIFICARE DI ESSERE NEL RANGE OTTIMALE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO) | SI |
FOCUS TRAINING LOAD | SI |
TRAINING EFFECT (AEROBICO) | SI |
TRAINING EFFECT (ANAEROBICO) | SI |
BENEFICIO PRIMARIO (ETICHETTE TRAINING EFFECT) | SI |
AVVISI PERSONALIZZABILI | SI |
AVVISI AUDIO | SI |
ORA DI FINE | SI |
VIRTUAL PARTNER | SI |
VIRTUAL RACER™ | SI |
ATTIVITÀ MULTISPORT AUTOMATICHE | SI |
ATTIVITÀ MULTISPORT MANUALI | SI |
ISTRUZIONI SUL PERCORSO | SI |
SEGMENTI (LIVE, GARMIN) | SI |
FUNZIONI STRAVA (BEACON, LIVE SEGMENTS) | SI |
CREATORE PERCORSO ROUND-TRIP (CORSA/CICLISMO) | SI |
CALCOLO DEI PERCORSI IN BASE ALLA POPOLARITÀ TRENDLINE™ | sì (disponibile come tema mappa indossabile) |
PULSANTE TOUCH E/O BLOCCO PULSANTI | SI |
TASTI FISICI | SI |
SCORRIMENTO AUTOMATICO | SI |
CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SULL’OROLOGIO | SI |
PHYSIO TRUEUP | SI |
Funzioni della frequenza cardiaca |
|
ZONE DI INTENSITÀ | SI |
---|---|
AVVISI FC | SI |
CALORIE FC | SI |
% FC MAX | SI |
% FCR | SI |
TEMPO DI RECUPERO | SI |
FC MAX AUTOMATICA | SI |
TEST SULLO STRESS HRV (MISURA LA VARIABILITÀ DELLA FREQUENZA CARDIACA DA FERMI, PER 3 MINUTI, PER FORNIRE UNA STIMA DEL LIVELLO DI STRESS; LA SCALA DI QUESTO VALORE È COMPRESA DA 1 A 100; I VALORI BASSI INDICANO LIVELLI DI STRESS RIDOTTI) | sì (con accessorio compatibile) |
HR BROADCAST (TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | SI |
FREQUENZA RESPIRATORIA (DURANTE ATTIVITÀ) | SI |
FREQUENZA RESPIRATORIA (TUTTO IL GIORNO E NEL SONNO) | SI |
Funzioni di corsa |
|
PROFILI DI CORSA DISPONIBILI | Corsa, Tapis roulant, Trail running |
---|---|
DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | SI |
DINAMICHE DI CORSA | sì (con accessorio compatibile) |
OSCILLAZIONE E RAPPORTO VERTICALE (IL GRADO DI “RIMBALZO” NEI MOVIMENTI DELLA CORSA E IL RAPPORTO DI VANTAGGIO PER LA LUNGHEZZA DEL PASSO) | sì (con accessorio compatibile) |
TEMPO DI CONTATTO CON IL SUOLO E BILANCIAMENTO (MOSTRA PER QUANTO TEMPO, DURANTE I MOVIMENTI DELLA CORSA, IL PIEDE RESTA A TERRA E NON IN ARIA E CONSENTE DI CONTROLLARE LA SIMMETRIA DELLA CORSA) | sì (con accessorio compatibile) |
LUNGHEZZA DEL PASSO (IN TEMPO REALE) | sì (con accessorio compatibile) |
CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | SI |
PERFORMANCE CONDITION (DOPO UNA CORSA DI 6-20 MINUTI, IL DISPOSITIVO CONFRONTA LA CONDIZIONE IN TEMPO REALE CON I LIVELLI DI FORMA FISICA MEDI) | SI |
SOGLIA ANAEROBICA (TRAMITE L’ANALISI DEL PASSO E DELLA FREQUENZA CARDIACA, IL DISPOSITIVO VALUTA IL PUNTO IN CUI I MUSCOLI INIZIANO AD AFFATICARSI RAPIDAMENTE) | sì (con accessorio compatibile) |
STRATEGIE DELL’ANDATURA PACEPRO™ | SI |
ALLENAMENTI DI CORSA | SI |
PREVISIONI GARA | SI |
SUPPORTO DEI SENSORI DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | SI |
Funzioni di golf |
|
PRECARICATO CON 41.000 CAMPI INTERNAZIONALI | SI |
---|---|
MISURAZIONE IN IARDE DELLA PARTE ANTERIORE, CENTRALE E POSTERIORE DEL GREEN | SI |
MISURAZIONE IN IARDE DELLA DISTANZA DAI LAYUP/DOGLEG | SI |
MISURA LA DISTANZA DEL COLPO (CONSENTE DI CALCOLARE LA MISURAZIONE PRECISA IN IARDE PER I COLPI DA QUALSIASI PUNTO DEL CAMPO) | Automatico |
SEGNAPUNTI DIGITALE | SI |
TARGET PERSONALIZZATI | SI |
RILEVAMENTO DELLE STATISTICHE (COLPI, PUTT PER ROUND, GREEN E FAIRWAY HIT ) | SI |
GARMIN AUTOSHOT™ | SI |
MAPPA VETTORIALE COMPLETA | SI |
AGGIORNAMENTI COURSEVIEW AUTOMATICI | SI |
VISTA GREEN CON POSIZIONAMENTO MANUALE DELLA BANDIERINA | SI |
OSTACOLI E TARGET DEL CAMPO | SI |
PINPOINTER | SI |
DISTANZA PLAYSLIKE | SI |
PUNTEGGIO HANDICAP | SI |
TRUSWING™ COMPATIBILE | SI |
TIMER ROUND/CONTACHILOMETRI | SI |
RILEVAMENTO FERRI AUTOMATICO COMPATIBILE (ACCESSORIO RICHIESTO) | SI |
Funzioni per le attività outdoor |
|
PROFILI PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR DISPONIBILI | Trail Running, corsa, escursionismo, arrampicata, mountain bike, sci, snowboard, sci di fondo, SUP, canottaggio, kayak, Jumpmaster, tattica |
---|---|
NAVIGAZIONE DA PUNTO A PUNTO | SI |
SENTIERO SEGNATO IN TEMPO REALE | SI |
INDIETRO ALL’INIZIO | SI |
TRACBACK® | SI |
ULTRATRAC MODE | SI |
MODALITÀ AROUND ME | SI |
PROFILO QUOTA | SI |
DISTANZA A DESTINAZIONE | SI |
INDICATORE DI TENDENZA BAROMETRICA | SI |
CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | SI |
AUTO CLIMB PER IL TRAIL RUNNING | SI |
VELOCITÀ VERTICALE | SI |
ASCESA/DISCESA TOTALE | SI |
GRAFICO ELEVAZIONE PREVISTA | SI |
MAPPE TOPOACTIVE PRECARICATE | SI |
MAPPE DEGLI SKI RESORT PRECARICATE | SI |
SUPPORTO DI CARTOGRAFIE SCARICABILI | SI |
COMPATIBILE CON BASECAMP™ | SI |
COORDINATE GPS | SI |
PUNTA E VAI | SI |
CALCOLO AREA | sì (via Connect IQ™) |
CALENDARIO PER CACCIA E PESCA | sì (via Connect IQ™) |
WAYPOINT PROIETTATO | SI |
EFFEMERIDI | sì (via Connect IQ™) |
POSIZIONI XERO™ | SI |
EXPEDITION GPS ACTIVITY | SI |
Funzioni di ciclismo |
|
ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L’OBIETTIVO) | SI |
---|---|
PERCORSI (CONSENTE DI COMPETERE CON ATTIVITÀ PRECEDENTI) | SI |
GARMIN CYCLE MAP (MAPPA DELLE PISTE CICLABILI) | SI |
PROFILI BICI DISPONIBILI | Bici, bici indoor, mountain bike, triathlon |
LAP IN BICI E POTENZA MASSIMA NEL LAP (CON SENSORE DI POTENZA) | SI |
GARA CONTRO UN’ATTIVITÀ | SI |
SOGLIA DI POTENZA (FTP, FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | sì (con accessorio compatibile) |
COMPATIBILE CON VECTOR™ | SI |
COMPATIBILE CON IL SENSORE DI POTENZA VECTOR™ ( CONSENTE DI VISUALIZZARE I WATT ESPRESSI DURANTE LA PEDALATA CON I SENSORI DI POTENZA ANT+™ COMPATIBILI DI TERZE PARTI) | SI |
COMPATIBILE CON VARIA VISION™ (SCHERMO MONTATO SULLA TESTA) | SI |
COMPATIBILE CON IL RADAR VARIA™ (RADAR RIVOLTO VERSO LA PARTE POSTERIORE) | SI |
COMPATIBILE CON LE LUCI VARIA™ | SI |
CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | Sì (sensori ANT+® e Bluetooth® Smart) |
Funzioni di nuoto |
|
PROFILI NUOTO DISPONIBILI | Nuoto in piscina, nuoto in acque libere, nuoto/corsa |
---|---|
METRICHE PER IL NUOTO IN ACQUE LIBERE (DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | SI |
METRICHE PER IL NUOTO IN PISCINA (VASCHE, DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | SI |
RILEVAMENTO DEL TIPO DI BRACCIATA (STILE LIBERO, DORSO, DELFINO, FARFALLA) | SI |
REGISTRAZIONE DEGLI ESERCIZI | SI |
TIMER DI RECUPERO BASE (DA SU A 0) | SI |
AVVIO CONTO ALLA ROVESCIA | SI |
ALLENAMENTI DI NUOTO | SI |
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO SUBACQUEA | SI |
FREQUENZA CARDIACA (IN TEMPO REALE DURANTE I RECUPERI, STATISTICHE DELLE RIPETUTE E DELLE SESSIONI DURANTE I RECUPERI E DOWNLOAD AUTOMATICO DELLA FREQUENZA CARDIACA DOPO L’ATTIVITÀ DI NUOTO) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.