Descrizione
Garmin Venu™ Black Slate
Generale | |
MATERIALE DELLA LENTE | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIALE DELLA GHIERA | Acciaio inossidabile |
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Cassa e fondello in polimero fibrorinforzato |
CINTURINI A RILASCIO RAPIDO | Sì (20 mm, standard del settore) |
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 432 x 43,2 x 12,4 mm Adatto a polsi con una circonferenza di 125-190 mm |
TOUCHSCREEN | SI |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 30,4 mm di diametro |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 390 x 390 pixel |
TIPO DI SCHERMO | AMOLED |
PESO | 46,3 g |
DURATA DELLA BATTERIA | Modalità smartwatch: fino a 5 giorni Modalità GPS con musica: fino a 6 ore |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | Nuoto, 5 ATM |
SCHERMO A COLORI | SI |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 7 attività a tempo, 14 giorni di dati del rilevamento attività |
Funzioni orologio | |
ORA/DATA | SI |
---|---|
SINCRONIZZAZIONE DELL’ORA TRAMITE GPS | SI |
ORA LEGALE AUTOMATICA | SI |
SVEGLIA | SI |
TIMER | SI |
CRONOMETRO | SI |
ORARI DI ALBA/TRAMONTO | SI |
Sensori | |
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
GALILEO | SI |
TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | SI |
ALTIMETRO BAROMETRICO | SI |
BUSSOLA | SI |
GIROSCOPIO | SI |
ACCELEROMETRO | SI |
TERMOMETRO | SI |
ACCLIMATAZIONE DEL PULSOSSIMETRO | SI |
Funzioni Smart giornaliere | |
CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL’OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | SI |
---|---|
SMART NOTIFICATION | SI |
RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | SI |
CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CALENDARIO | SI |
METEO | SI |
CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | SI |
CARICAMENTO E CONTROLLO DELLA MUSICA SU DISPOSITIVO | SI |
MEMORIA MUSICALE | Fino a 500 brani |
TROVA IL MIO TELEFONO | SI |
FUNZIONE TROVA L’OROLOGIO | SI |
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | SI |
GARMIN PAY™ |
Funzioni di sicurezza e rilevamento | |
LIVETRACK | SI |
---|---|
RILEVAMENTI INCIDENTI DURANTE ALCUNE ATTIVITÀ | SI |
ASSISTENZA | SI |
Funzioni di rilevamento delle attività | ||||
CONTAPASSI | SI | |||
BARRA DI MOVIMENTO (COMPARE SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ; CAMMINARE PER UN PAIO DI MINUTI PER REIMPOSTARLA) | SI | |||
OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | SI | |||
MONITORAGGIO DEL SONNO (MONITORA IL SONNO TOTALE E I PERIODI DI MOVIMENTO E DI SONNO RISTORATORE) | SI | |||
CALORIE BRUCIATE | SI | |||
PIANI SALITI | SI | |||
DISTANZA PERCORSA | SI | |||
MINUTI DI INTENSITÀ | SI | |||
TRUEUP™ | SI | |||
MOVE IQ™ | SI | |||
ETÀ DI FITNESS | Sì (in app) | |||
MONITORAGGIO DELL’ENERGIA BODY BATTERY™ | SI | |||
TRACCIAMENTO DELLO STRESS GIORNALIERO | SI |
Funzioni per la palestra | |
PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Allenamento della forza funzionale, cardio ed ellittica, stair stepping, floor climbing, indoor rowing, yoga, Pilates e respirazione |
---|---|
ALLENAMENTI CARDIO | SI |
ALLENAMENTI DELLA FORZA FUNZIONALE | SI |
ALLENAMENTI DI YOGA | SI |
ALLENAMENTI DI PILATES | SI |
ANIMAZIONI DI ALLENAMENTO SULLO SCHERMO | SI |
CONTEGGIO AUTOMATICO DELLE RIPETUTE | SI |
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi | |
VELOCITÀ GPS E DISTANZA | SI |
---|---|
PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | SI |
PROFILI ATTIVITÀ PERSONALIZZABILI | SI |
AUTO PAUSE® | SI |
ALLENAMENTI AVANZATI | SI |
PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | SI |
AUTO LAP® | SI |
LAP MANUALE | SI |
VO2 MAX | SI |
PULSANTE TOUCH E/O BLOCCO PULSANTI | SI |
SCORRIMENTO AUTOMATICO | SI |
CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SULL’OROLOGIO | SI |
PHYSIO TRUEUP | SI |
Funzioni della frequenza cardiaca | |
ZONE DI INTENSITÀ | SI |
---|---|
AVVISI FC | SI |
CALORIE FC | SI |
% FC MAX | SI |
HR BROADCAST (TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | SI |
FREQUENZA RESPIRATORIA (DURANTE ATTIVITÀ) | Solo yoga e respiro |
FREQUENZA RESPIRATORIA (TUTTO IL GIORNO E NEL SONNO) | SI |
Funzioni di corsa | |
PROFILI DI CORSA DISPONIBILI | Corsa, corsa al chiuso, corsa su tapis roulant |
---|---|
DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | SI |
ALLENAMENTI DI CORSA | SI |
SUPPORTO DEI SENSORI DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | SI |
Funzioni di golf | |
MISURAZIONE IN IARDE DELLA PARTE ANTERIORE, CENTRALE E POSTERIORE DEL GREEN | SI |
---|---|
MISURAZIONE IN IARDE DELLA DISTANZA DAI LAYUP/DOGLEG | SI |
MISURA LA DISTANZA DEL COLPO (CONSENTE DI CALCOLARE LA MISURAZIONE PRECISA IN IARDE PER I COLPI DA QUALSIASI PUNTO DEL CAMPO) | Automatico |
SEGNAPUNTI DIGITALE | SI |
RILEVAMENTO DELLE STATISTICHE (COLPI, PUTT PER ROUND, GREEN E FAIRWAY HIT ) | SI |
GARMIN AUTOSHOT™ | SI |
VISTA GREEN CON POSIZIONAMENTO MANUALE DELLA BANDIERINA | SI |
OSTACOLI E TARGET DEL CAMPO | SI |
PINPOINTER | SI |
TIMER ROUND/CONTACHILOMETRI | SI |
RILEVAMENTO FERRI AUTOMATICO COMPATIBILE (ACCESSORIO RICHIESTO) | SI |
Funzioni per le attività outdoor | |
PROFILI PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR DISPONIBILI | Sci, snowboard, sci di fondo, SUP, canottaggio |
---|---|
INDIETRO ALL’INIZIO | SI |
ASCESA/DISCESA TOTALE | SI |
Funzioni di ciclismo | |
ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L’OBIETTIVO) | SI |
---|---|
PROFILI BICI DISPONIBILI | Bici, Bici indoor |
COMPATIBILE CON IL RADAR VARIA™ (RADAR RIVOLTO VERSO LA PARTE POSTERIORE) | SI |
COMPATIBILE CON LE LUCI VARIA™ | SI |
CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | SI |
Funzioni di nuoto | |
PROFILI NUOTO DISPONIBILI | Nuoto in piscina |
---|---|
METRICHE PER IL NUOTO IN PISCINA (VASCHE, DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | SI |
RILEVAMENTO DEL TIPO DI BRACCIATA (STILE LIBERO, DORSO, DELFINO, FARFALLA) | SI |
TIMER DI RECUPERO BASE (DA SU A 0) | SI |
AVVISI TEMPO E DISTANZA | SI |
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO SUBACQUEA | SI |
CONFEZIONE:
- Venu™
- Cavo di ricarica/dati
- Documentazione
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.